<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Публикации</title>
		<link>https://oleg-iv.ru/dir/</link>
		<description>Публикации</description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 07:57:12 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://oleg-iv.ru/dir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Диагностирование технического состояния нефтегазовых скважин геофизическими методами</title>
			<description>&lt;p&gt;
 PDF-публикация «Диагностирование технического состояния нефтегазовых скважин геофизическими методами».
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Авторы: В.А. Марков, В.Ф. Шулаев, В.И. Масленников, О.В. Иванов, Н.А. Кузичкин.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 В статье рассматриваются вопросы диагностики технического состояния эксплуатационных
 нефтегазовых скважин с применением аппаратуры высокого разрешения. Описаны методические
 решения для количественной оценки повреждений крепи скважин геофизическими методами,
 включая обработку данных сканирования, построение цифровых моделей обсадных колонн,
 оценку коррозионных и механических повреждений, анализ состояния муфтовых соединений
 и выявление дефектов цементирования.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Публикация относится к тематике геофизических исследований нефтяных и газовых скважин,
 дефектоскопии, диагностики обсадных колонн и оценки технического состояния крепи скважин.
 Я указан в числе авторов статьи.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Источник: НТВ «Каротажник», выпуск 1 (271), 2017.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/diagnostirovanie_tekhnicheskogo_sostojanija_neftegazovykh_skvazhin_geofizicheskimi_metodami/2-1-0-18</link>
			<category>Технические материалы</category>
			<dc:creator>Олег Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/diagnostirovanie_tekhnicheskogo_sostojanija_neftegazovykh_skvazhin_geofizicheskimi_metodami/2-1-0-18</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:57:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Современные геофизические технологии диагностирования технического состояния эксплуатационных скважин</title>
			<description>&lt;p&gt;
 PDF-публикация «Современные геофизические технологии диагностирования технического состояния
 эксплуатационных скважин».
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Авторы: В.А. Марков, В.Ф. Шулаев, В.И. Масленников, О.В. Иванов.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 В статье рассматриваются современные геофизические методы диагностирования технического
 состояния эксплуатационных скважин: акустические, радиоактивные, электромагнитные,
 термометрические и шумометрические методы. Основное внимание уделено выявлению дефектов
 обсадных колонн, зон коррозии, нарушений герметичности, дефектов цементного крепления
 и оценке технического состояния скважин.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Публикация относится к тематике геофизических исследований нефтяных и газовых скважин.
 Я указан в числе авторов статьи.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Источник: «Нефтепромысловое дело», № 12, 2007.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/sovremennye_geofizicheskie_tekhnologii_diagnostirovanija_tekhnicheskogo_sostojanija_ehkspluatacionnykh_skvazhin/2-1-0-16</link>
			<category>Технические материалы</category>
			<dc:creator>Олег Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/sovremennye_geofizicheskie_tekhnologii_diagnostirovanija_tekhnicheskogo_sostojanija_ehkspluatacionnykh_skvazhin/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:25:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Патент РФ № 162515 — Скважинный спектральный шумомер</title>
			<description>&lt;p&gt;
 Патент РФ на полезную модель № 162515 U1 «Скважинный спектральный шумомер».
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Полезная модель относится к области геофизики, а именно к исследованию акустического поля
 в нефтяных и газовых скважинах. Скважинный спектральный шумомер предназначен для регистрации
 и обработки акустических сигналов в скважине с целью повышения достоверности их интерпретации.
 Я указан в числе авторов патента.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Официальная карточка патента доступна в реестре ФИПС по номеру
 &lt;strong&gt;RU 162515 U1&lt;/strong&gt;. Если прямая ссылка ФИПС не открывается,
 патент можно найти через поиск Яндекса по запросу:
 &lt;a href=&quot;https://yandex.ru/search/?text=RU162515U1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 RU162515U1
 &lt;/a&gt;.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_162515_skvazhinnyj_spektralnyj_shumomer/3-1-0-14</link>
			<category>Патенты</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_162515_skvazhinnyj_spektralnyj_shumomer/3-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:59:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Патент РФ № 2622509 — Электромагнитный многосекторный дефектоскоп</title>
			<description>&lt;p&gt;
 Патент РФ № 2622509 C1 «Электромагнитный многосекторный дефектоскоп».
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Изобретение относится к геофизическим исследованиям в скважинах и может быть использовано
 при техническом диагностировании насосно-компрессорных труб и обсадных колонн.
 Устройство предназначено для электромагнитного контроля дефектов труб с применением
 многосекторного измерительного зонда, блока электроники и системы обработки измерительных данных.
 Я указан в числе авторов патента.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Официальная карточка патента доступна в реестре ФИПС по номеру
 &lt;strong&gt;RU 2622509 C1&lt;/strong&gt;. Если прямая ссылка ФИПС не открывается,
 патент можно найти через поиск Яндекса по запросу:
 &lt;a href=&quot;https://yandex.ru/search/?text=RU2622509C1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 RU2622509C1
 &lt;/a&gt;.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2622509_ehlektromagnitnyj_mnogosektornyj_defektoskop/3-1-0-13</link>
			<category>Патенты</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2622509_ehlektromagnitnyj_mnogosektornyj_defektoskop/3-1-0-13</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:54:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Патент РФ № 2290632 — Электромагнитный дефектоскоп скважинный</title>
			<description>&lt;p&gt;
 Патент РФ № 2290632 C2 «Электромагнитный дефектоскоп скважинный».
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Изобретение относится к средствам электромагнитной дефектоскопии и может быть использовано
 для мониторинга технического состояния стальных колонн в нефтегазовых скважинах.
 Устройство предназначено для контроля дефектов труб и повышения точности регистрации
 параметров магнитного поля при движении скважинного прибора. Я указан в числе авторов патента.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Официальная карточка патента доступна в реестре ФИПС по номеру
 &lt;strong&gt;RU 2290632 C2&lt;/strong&gt;. Если прямая ссылка ФИПС не открывается,
 патент можно найти через поиск Яндекса по запросу:
 &lt;a href=&quot;https://yandex.ru/search/?text=RU2290632C2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 RU2290632C2
 &lt;/a&gt;.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2290632_ehlektromagnitnyj_defektoskop_skvazhinnyj/3-1-0-12</link>
			<category>Патенты</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2290632_ehlektromagnitnyj_defektoskop_skvazhinnyj/3-1-0-12</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:49:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Патент РФ № 2319955 — Способ магнитной дефектоскопии и измерительное устройство для его осуществления</title>
			<description>&lt;p&gt;
 Патент РФ № 2319955 C2 «Способ магнитной дефектоскопии и измерительное устройство для его осуществления».
 Изобретение относится к области дефектоскопии и предназначено для обнаружения неоднородностей,
 а также определения их характера при неразрушающем контроле протяжённых объектов,
 включая стальные колонны нефтегазовых скважин. Я указан в числе авторов патента.
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
 Официальная карточка патента доступна в реестре ФИПС по номеру
 &lt;strong&gt;RU 2319955 C2&lt;/strong&gt;. Если прямая ссылка ФИПС не открывается,
 патент можно найти через поиск Яндекса по запросу:
 &lt;a href=&quot;https://yandex.ru/search/?text=RU2319955C2&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 RU2319955C2
 &lt;/a&gt;.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2319955_sposob_magnitnoj_defektoskopii_i_izmeritelnoe_ustrojstvo_dlja_ego_osushhestvlenija/3-1-0-11</link>
			<category>Патенты</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2319955_sposob_magnitnoj_defektoskopii_i_izmeritelnoe_ustrojstvo_dlja_ego_osushhestvlenija/3-1-0-11</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:44:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Патент РФ № 2626486 — Способ измерения глубины в скважине</title>
			<description>&lt;p&gt;Патент РФ № 2626486 C1 «Способ измерения глубины в скважине». Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин и предназначено для измерения глубины скважинного прибора и длины пройденного им пути вдоль оси ствола скважины. Патент опубликован в реестре ФИПС; я указан в числе авторов изобретения.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
 Официальная карточка патента доступна в реестре ФИПС по номеру
 &lt;strong&gt;RU 2626486 C1&lt;/strong&gt;. Если прямая ссылка ФИПС не открывается,
 патент можно найти через поиск Яндекса по запросу:
 &lt;a href=&quot;https://yandex.ru/search/?text=RU2626486C1&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;
 RU2626486C1
 &lt;/a&gt;.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2626486_sposob_izmerenija_glubiny_v_skvazhine/3-1-0-10</link>
			<category>Патенты</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/patent/patent_rf_2626486_sposob_izmerenija_glubiny_v_skvazhine/3-1-0-10</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:31:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Application of Cloud Infrastructure for Operational Production Management</title>
			<description>&lt;p&gt;Публикация на сайте C-MES о применении облачной инфраструктуры для оперативного управления производством. В материале рассматриваются локальная и облачная модели размещения производственной информационной системы, сервисные модели IaaS, PaaS и SaaS, а также практические преимущества SaaS-подхода. Текст материала был подготовлен с моим участием для публикации на сайте C-MES в период работы в компании.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/application_of_cloud_infrastructure_for_operational_production_management/2-1-0-8</link>
			<category>Технические материалы</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/application_of_cloud_infrastructure_for_operational_production_management/2-1-0-8</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:57:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C-MES — Optimal Cutting of Materials</title>
			<description>&lt;p&gt;Публикация о задаче оптимального раскроя материалов: снижении отходов, рациональном размещении деталей на заготовках и повышении эффективности промышленной резки. Материал был подготовлен мной для сайта C-MES в период работы в компании.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/c_mes_optimal_cutting_of_materials/2-1-0-7</link>
			<category>Технические материалы</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/c_mes_optimal_cutting_of_materials/2-1-0-7</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:45:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C-MES — Cutting for Laser and CNC</title>
			<description>&lt;p&gt;Публикация о программе C-MES Cutting for Laser and CNC. В период работы в C-MES я участвовал в разработке программы и подготовил описание материала для публикации на сайте компании. Программа предназначена для оптимизации раскроя деталей из различных материалов и подготовки данных для laser, water-jet, CNC и ручной резки.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/c_mes_cutting_for_laser_and_cnc/2-1-0-6</link>
			<category>Технические материалы</category>
			<dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/dir/tech_mat/c_mes_cutting_for_laser_and_cnc/2-1-0-6</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:31:44 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>