<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://oleg-iv.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 16:11:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://oleg-iv.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Random Walk FS</title>
			<description>&lt;p&gt;Random Walk FS — абстрактная математическая и алгоритмическая модель вероятностного 3D-солвера паразитных ёмкостей. В статье описаны электростатическая постановка, поверхности запуска, локальные кубические переходные области, раздельные пространственные запросы к проводникам и диэлектрикам, случайные траектории, статистические веса, контроль сходимости и формирование итоговой матрицы ёмкостей.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/publ/solver/random_walk_fs/3-1-0-9</link>
			<category>Солверы и численные методы</category><dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/publ/solver/random_walk_fs/3-1-0-9</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:11:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>geometry_prep: абстрактная модель подготовки геометрии</title>
			<description>&lt;p&gt;geometry_prep — C++20-библиотека геометрической подготовки топологии межсоединений для задач 3D-экстракции паразитных ёмкостей. В статье описана абстрактная модель pipeline: привязка layout-слоёв к технологическому стеку, нормализация геометрии, scanline/intersection preprocessing, учёт технологических эффектов, via/contact binding, dielectric stack, component map и connectivity graph.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/publ/solver/geometry_prep/3-1-0-8</link>
			<category>Солверы и численные методы</category><dc:creator>Oleg Ivanov</dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/publ/solver/geometry_prep/3-1-0-8</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:49:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>execution-core-adapters: управляемое выполнение C++20-корутин</title>
			<description>&lt;p&gt;Обзорная статья о проекте execution_core и execution_adapters: управляемом слое выполнения C++20-корутин с явным владением coroutine state, TaskRegistry lifecycle validation, Scheduler-controlled resume и adapter-слоем для внешней blocking или event-driven работы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/publ/c_plus/execution_core_adapters_upravljaemoe_vypolnenie_c_20_korutin/1-1-0-6</link>
			<category>C++</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/publ/c_plus/execution_core_adapters_upravljaemoe_vypolnenie_c_20_korutin/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:00:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Структура панельного 3D-солвера для задачи экстракции паразитных ёмкостей</title>
			<description>&lt;p&gt;Структура панельного 3D-солвера для экстракции паразитных ёмкостей &lt;strong&gt;qPFS3D&lt;/strong&gt; (quantitative 3D parasitic field solver): электростатическая постановка Максвелла, панельная BEM/MoM-дискретизация, оператор потенциальных коэффициентов, иерархическое ускорение near/far взаимодействий, Krylov/Arnoldi/least-squares solve-loop и агрегация панельных зарядов в conductor-level матрицу ёмкостей.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/publ/solver/struktura_3d_solv/3-1-0-4</link>
			<category>Солверы и численные методы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/publ/solver/struktura_3d_solv/3-1-0-4</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:30:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Универсальный Task для C++20 coroutines: тип результата, политика запуска и владение coroutine state</title>
			<description>&lt;p&gt;В статье рассматривается заголовочный компонент `execution_core::Task`, предназначенный для использования как return object coroutine-функций C++20.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://oleg-iv.ru/publ/c_plus/universalnyj_task_dlja_c_20_coroutines_tip_rezultata_politika_zapuska_i_vladenie_coroutine_state/1-1-0-3</link>
			<category>C++</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://oleg-iv.ru/publ/c_plus/universalnyj_task_dlja_c_20_coroutines_tip_rezultata_politika_zapuska_i_vladenie_coroutine_state/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 05:30:45 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>